QUARTIERE | CANDIDATI |
Agraria | Cimini Alessandra 21 Fares Gianluca 81 Galanti Gianluca 84 Neroni Angelo 22 Perozzi Jonni 49 Piunti Luigi 96 Rosati Antonio 60 Traini Simone 63 |
Albula Centro | Acciarri Vincenzo 105 De Angelis Alberto 44 Fortunato Anna 95 Larovere Alessandro 108 Mignini Maria Palma 43 Perazzoli Maria Claudia 71 Romani Marco 53 Ruggieri Gianluca 114 |
Europa | Antolini Nicola 9 Marinsalta Renzo 2 Maroni Moina 49 Parmigiani Paolo 6 Perazzoli Gianni 8 |
Fosso dei Galli | Baldassarre Antonella 20 Bovara Andrea 12 Pezzoli Francesco 12 Testa Leandro 19 Traini Pio 49 |
Mare | Bocci Gianfilippo 36 Capriotti Bruno 71 Coccia Elvo 30 Desiati Arnaldo 40 Melozzi Nicola 15 Morganti Luigi 64 Narcisi Pietro 14 Perozzi Andrea 67 Perozzi Giampiero 84 Pierantozzi Emidio 57 Sestri Leo 215 Vallese Giovanni 20 |
Marina Centro | Braccetti Pierdomenico 53 Buonfigli Achillina 66 Cosentino Dante 26 Lazzari Davide 70 Mascaretti Gregorio 67 Micucci Mery 86 Olivieri Luigi 132 Paolini Giancarlo 16 Paglia Emanuele 8 Pompei Luigi 53 Spina Fiore 68 Vesperini Mariano 53 |
Marina Di Sotto | Anelli Luigi 208 Brandimarte Tonino 30 Cameli Angelo 40 Castelli Silvia 101 Di Silvestro Ennio 51 Giangrossi Cristiano 8 Isopi Alfredo 125 Piccinini Ernesto 63 Virgili Marco 86 |
Paese Alto | Angellotti Annalisa 66 Bruni Tatiana 31 Ceci Marilena 13 Illuminati Daniele 76 Pignatiello Antonio 21 Pompei Valerio 114 Ubaldi Enzo 93 |
Ponterotto | Albertini Alessandro 33 Angelini Roberto 128 Biondi Umberto 53 Cruciani Cristian 23 Formentini Virgilio 9 Guidotti Maria Rita 32 Romani Fabio Massimo 42 Spagnolini Emmanuel 63 Speca Guido 17 Straccia Andrea 36 |
Porto d’Ascoli Centro | Camilli Devis 82 Core Elio 262 Vavrynyuk Lyubov Volodymyrivna 33 Mattioli Giacomo 68 Santarelli Emilio 82 Silvestri Silverio 29 |
Ragnola | Angelini Giampietro 24 Antonucci Andrea 27 Crucitti Francesco 50 Galieni Michela 120 Lucadei Mario 39 Marconi Edoardo 38 Pagliarulo Valeria Vanda 21 Paoloni Secondina 30 Procacci Giovanni 132 Ricci Eros 46 Roccasecca Angelo 37 |
Salaria | Cancellieri Maddalena 24 Ciarrocchi Gabriele 21 Cherchi Damiano 23 Cristofori Carlo 16 Laudi Marco 83 Marcozzi Gabriele 68 Mattioli Claudio 19 Novelli Nazzareno 32 Ritrovati Gianluca 57 Ronconi Gabriella 12 Salvucci Daniele 7 |
San Filippo Neri | Buttafoco Stefano 11 Caffarini Giuseppina 93 Caruso Massimo Ottavio 39 Marinangeli Mauro Maria 173 Mattioli Marco 29 Mattioli Simone 30 Mignini Maria 94 Travaglini Giorgio 4 Vesperini Roberto 169 |
Santa Lucia | Bianconi Giuseppe 67 Camaioni Chiara 34 Cameli Sandro 11 Fava Lino 20 Federzoni Amelia 14 Palestini Giovanni 16 Rivosecchi Andrea 23 Troiani Luca 35 Troli Sabrina 13 |
Sant’Antonio Da Padova | Alfonsi Antonio Sante 147 Caglio Alessio 50 Castagna Lorenzo 143 Ceccarelli Renato 35 Colucci Pietro 263 Di Giacinto Ginevra 37 Facchini Lara 26 Franco Lino 89 Galiffa Francesca Maria 112 Melonari Alessia 135 Nucci Martina 69 Palestini Lorenzo 39 |
Sentina | Alessandrini Marco 36 Crescenzi Gaspare 13 Cruciani Gabriele 23 Geusa Tania 19 Isopi Valerio 125 Isopi Pasquale 50 Mora Alessandra 24 Morganti Giovanni 30 Rossi Peppino 39 Spitoni Renzo 6 |
Sopra l’elenco di tutte le preferenze per le elezioni dei comitati di quartiere di San Benedetto, nell’ambito delle votazioni di sabato e domenica 4 e 5 giugno. I più votati sono stati Pietro Colucci nel quartiere Sant’Antonio da Padova con 263 preferenze e Elio Core di Porto d’Ascoli Centro con 262, entrambi già presidenti dei rispettivi quartieri.
In grassetto i consiglieri eletti.
I nuovi consigli di quartiere nomineranno adesso i presidenti di quartiere.