ANCONA – Di seguito il confronto tra i positivi attuali, 3 dicembre, con quelli da noi rilevati il 24 novembre, 10 novembre, il 4 novembre e il 27 ottobre per la provincia di Ancona.
In neretto le città dove i contagi sono in crescita rispetto all’ultima rilevazione.
Ancona 426 / 285 / 104 / 103 / 87.
Senigallia 282 / 166 / 108 / 61 / 33.
Loreto 136 / 119 / 70 / 38 / 11.
Osimo 90 / 94 / 81 / 67 / 44.
Jesi 111/ 90 / 88 / 53 / 29.
Arcevia 9 / 18 / 6 / 10 / 14.
Falconara 83 / 46 / 33 / 29 / 26.
Chiaravalle 42 / 23 / 17 /19 / 25.
Montemarciano 34 / 31
Ostra 29 / 25
Rosora 7 / 26 / 39 / 41.
Serra de’ Conti 11 / 16 / 21 / 35 / 31.